.
Novo amador da classe 2: CS7ADQ
A TRGM-Tertúlia tem o prazer de anunciar a subida de categoria de mais um radioamador, membro (e vogal do Conselho Fiscal) desta associação, o Vitor Caçador-CS7ADQ.
No exame, realizado hoje, consta que o colega fez o "pleno", à primeira! Parabéns!
Novo amador Classe 1: CT7ACP
Utilização da faixa 1850-2000 kHz pelo serviço de amador no ano de 2014
A ANACOM informa que é autorizada a utilização da faixa 1850-2000 kHz, nas condições fixadas no Quadro Nacional de Atribuição de Frequências (QNAF) para a faixa 1830-1850 kHz, para a participação nos seguintes concursos durante o ano de 2014:
A presente autorização para utilização temporária da faixa 1850-2000 kHz não poderá ser usada para outros fins no âmbito do serviço de amador, nem por quaisquer outros serviços de radiocomunicações.
Adicionalmente, as emissões associadas a esta utilização não poderão causar interferências noutros serviços de radiocomunicações, implicando a sua ocorrência a cessação imediata da emissão interferente na referida faixa.
Estas utilizações deverão cumprir, sempre que aplicável, o disposto no Decreto-Lei n.º 53/2009, de 2 de março.
É de salientar que não resulta daqui qualquer vínculo da ANACOM, ou qualquer direito, expectativa ou interesse legalmente protegido, em relação à presente autorização no processo futuro relativo a esta faixa de frequências.
- 24.01.2014 a 26.01.2014, Concurso CQ World-Wide 160 Meter Contest (CW);
- 15.02.2014 a 16.02.2014, Concurso ARRL International DX CW;
- 21.02.2014 a 23.02.2014, Concurso CQ World-Wide 160 Meter Contest (SSB);
- 01.03.2014 a 02.03.2014, Concurso ARRL International DX Fonía;
- 29.03.2014 a 31.03.2014, Concurso CQ WW WPX SSB;
- 24.05.2014 a 26.05.2014, Concurso CQ WW WPX CW;
- 17.05.2014 a 18.05.2014, Concurso S.M. El Rey de España CW;
- 28.06.2014 a 29.06.2014, Concurso S.M. El Rey de España Fonía;
- 12.07.2014 a 13.07.2014, Concurso IARU HF Championship;
- 25.10.2014 a 26.10.2014, Concurso CQ WW SSB;
- 01.11.2014 a 02.11.2014, Concurso CQ WW CW;
- 05.12.2014 a 07.12.2014, Concurso ARRL 160-Meter.
A presente autorização para utilização temporária da faixa 1850-2000 kHz não poderá ser usada para outros fins no âmbito do serviço de amador, nem por quaisquer outros serviços de radiocomunicações.
Adicionalmente, as emissões associadas a esta utilização não poderão causar interferências noutros serviços de radiocomunicações, implicando a sua ocorrência a cessação imediata da emissão interferente na referida faixa.
Estas utilizações deverão cumprir, sempre que aplicável, o disposto no Decreto-Lei n.º 53/2009, de 2 de março.
É de salientar que não resulta daqui qualquer vínculo da ANACOM, ou qualquer direito, expectativa ou interesse legalmente protegido, em relação à presente autorização no processo futuro relativo a esta faixa de frequências.
Eleição dos Orgãos Sociais para o biénio 2014-2015
Tiveram lugar esta tarde a Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Eleitoral para eleição dos orgãos sociais para o biénio 2014-2015.
Num dos atos mais concorridos de sempre, foram eleitos os seguintes Membros:
Mesa da Assembleia Geral:
- Presidente: Henrique Sousa Teixeira, CT1ASP
- 1º Secretário: José Fernando Marques Almeida, CT1BCP
- 2º Secretário: Maria Isabel Fonseca S. M. Querido, CT1YCZ
Direção:
- Presidente: José C Machado Querido, CT1BAT
- Secretário: Mário Luis O. Sousa Mateus, CT1AHM
- Tesoureiro: Luis Filipe Santos Rosendo, CS7ADO
Conselho Fiscal:
- Presidente: António César Fonseca Santos, CT2HWP
- Relator: Rosa Maria Duarte Teixeira, CT1YCM
- Vogal: Vitor Manuel Devesa Caçador, CR7ADQ
Os Membros eleitos tomarão posse no próximo dia 9 de Fevereiro, pelas 15:00 horas.
Num dos atos mais concorridos de sempre, foram eleitos os seguintes Membros:
Mesa da Assembleia Geral:
- Presidente: Henrique Sousa Teixeira, CT1ASP
- 1º Secretário: José Fernando Marques Almeida, CT1BCP
- 2º Secretário: Maria Isabel Fonseca S. M. Querido, CT1YCZ
Direção:
- Presidente: José C Machado Querido, CT1BAT
- Secretário: Mário Luis O. Sousa Mateus, CT1AHM
- Tesoureiro: Luis Filipe Santos Rosendo, CS7ADO
Conselho Fiscal:
- Presidente: António César Fonseca Santos, CT2HWP
- Relator: Rosa Maria Duarte Teixeira, CT1YCM
- Vogal: Vitor Manuel Devesa Caçador, CR7ADQ
Os Membros eleitos tomarão posse no próximo dia 9 de Fevereiro, pelas 15:00 horas.
CS7AFA
Nasceu, esta tarde em Lisboa, um novo CS7!
O CS7AFA, o nosso amigo Pedro Ferraz que, hoje na Anacom, prestou provas (difíceis!) e obteve aproveitamento no exame de acesso à categoria 2.
Parabéns colega Pedro e benvindo às ondas.
ANACOM disponibiliza e-QNAF
A ANACOM disponibiliza a partir de hoje o e-QNAF, uma plataforma eletrónica que permite a pesquisa de informação sobre o Quadro Nacional de Atribuição de Frequências (QNAF).
O e-QNAF permite ao utilizador consultar, através de pesquisas dinâmicas e interativas, a informação relacionada com o planeamento e a utilização de frequências. Mostra, nomeadamente, as atribuições e utilizações nacionais do espectro radioelétrico, as faixas de frequências reservadas e a disponibilizar para utilizações futuras, as utilizações de espectro isentas de licenciamento radioelétrico e os interfaces rádio.
Para além da consulta em termos nacionais, o e-QNAF visa ainda disponibilizar os elementos necessários ao ECO Frequency Information System (EFIS), de acordo com a Decisão da Comissão 2007/344/CE, de 16 de maio. O EFIS identifica a informação sobre as utilizações do espectro radioelétrico na União Europeia, possibilita consultas simples e rápidas, bem como comparações, quanto à utilização de espectro nos diversos países europeus e está estruturado de acordo com a Decisão ECC/DEC/(01)03 da Conferência Europeia das Administrações de Correios e Telecomunicações (CEPT).
(in http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1126046)ANACOM com competências de coordenação das comunicações em situações de emergência
O Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil (PNEPC), recentemente aprovado pelo Governo, consagra a ANACOM como entidade coordenadora das comunicações sempre que se verifiquem situações em que o plano é acionado.
Conforme disposto no PNEPC, cabe à ANACOM, nos termos da Lei e em articulação com as entidades competentes, identificar e caracterizar os recursos de comunicações eletrónicas com utilidade para a proteção civil. A ANACOM promove a preparação e a cooperação das entidades intervenientes nesta área tendo em vista a operacionalização de cada uma dentro do seu âmbito de ação.
Por seu lado, as empresas fornecedoras de redes ou de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público cooperam e colaboram no processo, no âmbito da legislação em vigor e de acordo com a coordenação da ANACOM, com vista ao possível fornecimento de recursos, bens e serviços de comunicações públicas, incluindo:
- A instalação urgente de acessos fixos em qualquer ponto do território nacional;
- A disponibilização de estações base móveis para reposição ou reforço da rede numa determinada área geográfica;
- A disponibilização de equipamentos terminais do serviço telefónico fixo e do serviço móvel terrestre e satélite;
- A recuperação urgente e priorizada de serviços e infraestruturas afetados;
- A colaboração na redução/eliminação do tráfego existente na(s) zona(s) de sinistro;
- A elaboração de relatórios de situação das redes e serviços.
Os prestadores de serviços postais colaboram com vista à articulação dos serviços postais em situação emergência, sob coordenação da ANACOM.
No que respeita à organização da resposta a uma situação de emergência, a atuação da ANACOM está prevista quer na fase de emergência quer na fase de reabilitação, onde deverá apoiar tecnicamente, no âmbito das suas atribuições, os organismos e serviços responsáveis pela rede integrada de comunicações de emergência, e garantir a disponibilidade e eficiente utilização do espectro radioelétrico, entre outras atribuições, em ambas as fases.
As Associações de Radioamadores na EMERGÊNCIA
Entrou em vigor no passado dia 12 de Dezembro de 2013 a Resolução do Conselho de Ministros nº 87/2013 que aprova o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil.
Dado que as Associações de Radioamadores integram o referido Plano Nacional, a par da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Bombeiros, SIRESP, Forças de Segurança, Militares e outros, na área de Comunicações, sob a coordenação da ANACOM, deixamos aqui os links do plano para conhecimento.
O PNEPC vem, agora, definir claramente as atribuições de cada uma das entidades, em caso de emergência, de acordo com as suas competências
http://planos.prociv.pt/Documents/130313331520274941.pdf
(em 10. Protocolos)
Realçamos, igualmente, o reconhecimento por parte do Estado e da ANACOM-Autoridade Nacional de Comunicações, das competências dos Radioamadores que, integrados nas suas Associações de norte a sul do país, poderão prestar um serviço imprescindível em caso de falência das estruturas de comunicações e, por consequência, dos meios de comunicação, em situação de emergência.
Refere o PNEPC que, compete aos Radioamadores estabelecer "...redes rádio (HF, VHF e UHF) autónomas e independentes, que se constituirão como redes redundantes e/ou alternativas aos sistemas de comunicações da ANPC.".
É imperioso que as Associações de Radioamadores, articuladas entre si, saibam estar preparadas para ajudar a comunidade como, já por tantas vezes, souberam fazer.
(clique na imagem para links) |
O PNEPC vem, agora, definir claramente as atribuições de cada uma das entidades, em caso de emergência, de acordo com as suas competências
http://planos.prociv.pt/Documents/130313331520274941.pdf
(em 10. Protocolos)
Realçamos, igualmente, o reconhecimento por parte do Estado e da ANACOM-Autoridade Nacional de Comunicações, das competências dos Radioamadores que, integrados nas suas Associações de norte a sul do país, poderão prestar um serviço imprescindível em caso de falência das estruturas de comunicações e, por consequência, dos meios de comunicação, em situação de emergência.
Refere o PNEPC que, compete aos Radioamadores estabelecer "...redes rádio (HF, VHF e UHF) autónomas e independentes, que se constituirão como redes redundantes e/ou alternativas aos sistemas de comunicações da ANPC.".
É imperioso que as Associações de Radioamadores, articuladas entre si, saibam estar preparadas para ajudar a comunidade como, já por tantas vezes, souberam fazer.
Contestes Jan-2014
|
(From-to) DATE | (From-to) WEEKDAY - TIME (UTC) CONTEST NAME | MODE | RULES LOGS | RE- SULTS | WEB SITE | UP- DATED |
1-31 Jan-Dec | Wednesday 0000 - Wednesday 2359 CQ DX Marathon | All | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 30 Dec 2013 | |
1-31 Dec-Jan | Sunday 0000 - Friday 2400 UKSMG Annual Winter Marathon Contest | All | OFFIC. RULES | WEB | 28 Nov 2012 | |
20-1 Dec-Jan | Friday 0001 - Wednesday 2359 Lighthouse Christmas Lights QSO Party | CW Digital SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 14 Aug 2013 | |
1 | Wednesday 0000 - 0100 AGB New Year Snowball Contest | CW Digital SSB | OFFIC. RULES | WEB | 14 Aug 2013 | |
1 | Wednesday 0000 - 2359 ARRL Straight Key Night | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 14 Aug 2013 | |
1 | Wednesday 0000 - 2100 HA - Happy New Year Contest | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB | 14 Aug 2013 | |
1 | Wednesday 0200 - 0329 QRP Fox Hunt 40 m | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Dec 2013 | |
1 | Wednesday 0800 - 1100 SARTG New Year Contest | RTTY | OFFIC. RULES | RES | WEB | 14 Aug 2013 |
1 | Wednesday 0800 - 2200 SCAG Straight Key Day - SKD | CW | OFFIC. RULES | WEB | 14 Aug 2013 | |
1 | Wednesday 0900 - 1200 AGCW Happy New Year Contest | CW | OFFIC. RULES | WEB | 14 Aug 2013 | |
1 | Wednesday 1400 - 1700 IRTS 80 Metres Counties Contest | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 14 Aug 2013 | |
2 | Thursday 1800 - 2200 10 meter NRAU Activity Contest (NAC) | CW SSB FM Digital | OFFIC. RULES | WEB | 14 Aug 2013 | |
3 | Friday 0200 - 0329 QRP Fox Hunt 80 m | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Dec 2013 | |
3 | Friday 0230 - 0300 NCCC Sprint (NSL XIX) | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 | 30 Dec 2013 | |
3 | Friday 0800 - 0859 (20 m) RCWC 4 Seasons Contest (1st round) | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
3 | Friday 1300 - 1359 (40 m) RCWC 4 Seasons Contest (2nd round) | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
3 | Friday 1600 - 1759 Astrakhan Region Open Championship | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB | 30 Dec 2013 | |
3 | Friday 1800 - 1859 (80 m) RCWC 4 Seasons Contest (3rd round) | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
4 | Saturday 0000 - 2400 PODXS Ø7Ø Club PSKFest | PSK31 | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
4-5 | Saturday 1200 - Sunday 1200 WW PMC Contest | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 24 Dec 2013 | |
4 | Saturday 1500 - 1800 QRP ARCI Pet Rock Sprint | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
4-5 | Saturday 1800 - Sunday 2400 ARRL RTTY Roundup | Digital | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 WEB 5 | 1 Dec 2012 | |
4 | Saturday 2000 - 2300 ON5ME-EUCW 160 m CW Party 1 | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 1 Dec 2012 | |
5 | Sunday 0000 - 2400 VERON SWL’s New Year Contest | SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 14 Aug 2013 | |
5 | Sunday 0400 - 0700 ON5ME-EUCW 160 m CW Party 2 | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 14 Aug 2013 | |
5 | Sunday 0700 - 0800 New Year "Vytautas Magnus Trophy" Contest | CW Phone | OFFIC. RULES | WEB | 14 Aug 2013 | |
5 | Sunday 0930 - 1030 EU QRP Foxhunt | CW PSK SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
5 | Sunday 1800 - 2359 Kid’s Day | SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 14 Aug 2013 | |
6 | Monday 1600 - 1900 CZ-EPC Activity | PSK31 PSK63 PSK125 | OFFIC. RULES | WEB | 14 Aug 2013 | |
6 | Monday 1600 - 1659 (80/40 m) OK1WC Memorial Activity 1 | CW SSB | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 14 Aug 2013 |
6 | Monday 1930 - 2030 EU QRP Foxhunt | CW PSK SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
7 | Tuesday 0200 - 0400 ARS Spartan Sprint | CW | OFFIC. RULES | WEB | 14 Aug 2013 | |
8 | Wednesday 0200 - 0329 QRP Fox Hunt 40 m | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Dec 2013 | |
8 | Wednesday 1300 - 1400 CWops Mini-CWT Test (1) | CW | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 |
8 | Wednesday 1900 - 2000 CWops Mini-CWT Test (2) | CW | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 |
9 | Thursday 0300 - 0400 CWops Mini-CWT Test (3) | CW | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 |
9 | Thursday 1800 - 2200 NAC 50 MHz (Aktivitetstest) | All | OFFIC. RULES | WEB | 14 Aug 2013 | |
10 | Friday 0200 - 0329 QRP Fox Hunt 80 m | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Dec 2013 | |
10 | Friday 0230 - 0300 NCCC Sprint (NSL XIX) | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 | 30 Dec 2013 | |
11-12 | Saturday 0000 - Sunday 2359 YLISSB QSO Party | SSB | OFFIC. RULES | WEB | 30 Dec 2013 | |
11 | Saturday 0500 - 0859 Old New Year Contest | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
11 | Saturday 0700 - 0859 (6 m) + VHF/UHF OK1WC Memorial Activity 2 | CW Phone | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 16 Aug 2013 |
11 | Saturday 0700 - 0759 PGA-TEST | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB | 16 Aug 2013 | |
11-12 | Saturday 1200 - Sunday 2359 MI-QRP Club January CW Contest | CW | OFFIC. RULES | WEB | 30 Dec 2013 | |
11-12 | Saturday 1200 - Sunday 2359 SKCC Weekend Sprintathon | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 4 Dec 2013 | |
11-12 | Saturday 1200 - Sunday 1200 UK DX BPSK63 Contest | BPSK63 | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 16 Aug 2013 | |
11-12 | Saturday 1800 - Sunday 0559 North American QSO Party | CW | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 | 30 Dec 2013 |
12 | Sunday 0630 - 0830 NRAU-Baltic Contest | CW | OFFIC. RULES | WEB | 16 Aug 2013 | |
12 | Sunday 0900 - 1059 DARC 10m-Contest | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB | 16 Aug 2013 | |
12 | Sunday 0900 - 1100 NRAU-Baltic Contest | SSB | OFFIC. RULES | WEB | 16 Aug 2013 | |
12 | Sunday 0930 - 1030 EU QRP Foxhunt | CW PSK SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
12 | Sunday 1400 - 1600 FISTS Ladder Activity 1 | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
12 | Sunday 1400 - 1500 SSA Månadstest nr 1 | CW | OFFIC. RULES | 16 Aug 2013 | ||
12 | Sunday 1515 - 1615 SSA Månadstest nr 1 | SSB | OFFIC. RULES | 16 Aug 2013 | ||
12 | Sunday 1800 - 2000 FISTS Ladder Activity 2 | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
13 | Monday 1600 - 1659 (80/40 m) OK1WC Memorial Activity 3 | CW SSB | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 29 Jul 2013 |
13 | Monday 1800 - 2000 NAQCC-EU Monthly Sprint | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 16 Aug 2013 | |
13 | Monday 1930 - 2030 EU QRP Foxhunt | CW PSK SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
15 | Wednesday 0200 - 0329 QRP Fox Hunt 40 m | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Dec 2013 | |
15 | Wednesday 1900 - 2100 MOON Contest | CW Digital SSB | OFFIC. RULES | WEB | 1 Dec 2013 | |
15-16 | Wednesday 2300 - Thursday 2300 AWA Linc Cundall Memorial CW Contest (1) | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
16 | Thursday 0130 - 0330 NAQCC Straight Key/Bug Sprint | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 | 30 Dec 2013 | |
17 | Friday 0200 - 0329 QRP Fox Hunt 80 m | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Dec 2013 | |
17 | Friday 0230 - 0300 NCCC Sprint (NSL XIX) | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 | 30 Dec 2013 | |
18 | Saturday 0000 - 0400 LZ Open Contest | CW | OFFIC. RULES | WEB | 30 Dec 2013 | |
18-19 | Saturday 1200 - Sunday 1159 Hungarian DX Contest | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
18-19 | Saturday 1800 - Sunday 0559 North American QSO Party | SSB | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 | 30 Dec 2013 |
18-20 | Saturday 1900 - Monday 0359 ARRL January VHF Sweepstakes | CW Phone | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 WEB 5 | 30 Dec 2013 | |
18-19 | Saturday 2000 - Sunday 0300 2000z - 0000z (EU/AF/Middle East) 2300 - 0300z (NA/SA/Carib) Feld-Hell Club Sprint | Feld- Hell | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 30 Dec 2013 | |
18-19 | Saturday 2300 - Sunday 2300 AWA Linc Cundall Memorial CW Contest (2) | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
19 | Sunday 0900 - 1100 ON 10 meter Contest | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 29 Oct 2013 | |
19 | Sunday 0930 - 1030 EU QRP Foxhunt | CW PSK SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
20 | Monday 0200 - 0400 Run For The Bacon QRP Contest | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
20 | Monday 1600 - 1659 (80/40 m) OK1WC Memorial Activity 4 | CW SSB | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 29 Jul 2013 |
20 | Monday 1930 - 2030 EU QRP Foxhunt | CW PSK SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
22 | Wednesday 0000 - 0200 SKCC Straight Key Sprint | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 30 Dec 2013 | |
22 | Wednesday 0200 - 0329 QRP Fox Hunt 40 m | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Dec 2013 | |
22 | Wednesday 1300 - 1400 CWops Mini-CWT Test (4) | CW | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 |
22 | Wednesday 1900 - 2000 CWops Mini-CWT Test (5) | CW | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 |
23 | Thursday 0300 - 0400 CWops Mini-CWT Test (6) | CW | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 |
24 | Friday 0130 - 0330 NAQCC Straight Key/Bug 160 m Sprint | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 | 30 Dec 2013 | |
24 | Friday 0200 - 0329 QRP Fox Hunt 80 m | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Dec 2013 | |
24 | Friday 0230 - 0300 NCCC Sprint (NSL XIX) | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 | 30 Dec 2013 | |
24-26 | Friday 2200 - Sunday 2200 CQ World Wide 160-Meter Contest | CW | OFFIC. RULES | REC RES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 30 Dec 2013 |
25-26 | Saturday 0000 - Sunday 2400 VERON SWL SLP Contest (1) | SSB | OFFIC. RULES | WEB | 30 Dec 2013 | |
25-26 | Saturday 0600 - Sunday 1800 REF Contest | CW | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 30 Dec 2013 |
25-26 | Saturday 1200 - Sunday 1200 BARTG RTTY Sprint Contest | RTTY | OFFIC. RULES | RES | WEB | 30 Dec 2013 |
25-26 | Saturday 1300 - Sunday 1300 UBA DX Contest | SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 30 Dec 2013 | |
25-26 | Saturday 1700 - Sunday 1700 SPAR Winter Field Day | All | OFFIC. RULES | WEB | 30 Dec 2013 | |
25 | Saturday 1900 - 2300 WAB 1.8 MHz Phone Contest | SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
26 | Sunday 0930 - 1030 EU QRP Foxhunt | CW PSK SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
26-27 | Sunday 1400 - Monday 0800 Classic Exchange | CW | OFFIC. RULES | WEB | 30 Dec 2013 | |
26 | Sunday 1400 - 1600 FISTS Ladder Activity 3 | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
26 | Sunday 1800 - 2000 FISTS Ladder Activity 4 | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
26 | Sunday 2000 - 2359 QRP ARCI Winter Fireside SSB Sprint | SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
27 | Monday 1600 - 1659 (80/40 m) OK1WC Memorial Activity 5 | CW SSB | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 29 Jul 2013 |
27 | Monday 1930 - 2030 EU QRP Foxhunt | CW PSK SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 30 Dec 2013 | |
28 | Tuesday 1800 - 2200 50 MHz Open Cumulative Contest | CW SSB | OFFIC. RULES | RES | WEB | 30 Dec 2013 |
28 | Tuesday 2000 - 2230 RSGB 50 MHz UKAC | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 WEB 5 WEB 6 | 30 Dec 2013 | |
29 | Wednesday 0200 - 0329 QRP Fox Hunt 40 m | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Dec 2013 | |
31 | Friday 0200 - 0329 QRP Fox Hunt 80 m | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Dec 2013 | |
31 | Friday 0230 - 0300 NCCC Sprint (NSL XIX) | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 | 30 Dec 2013 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)